Song | Believer |
Artist | 김민호 |
Album | 던전앤파이터 OST: Believer (남프리스트 테마곡, 던파) |
Download | Image LRC TXT |
[00:00.000] | 作词 : 이재광 |
[00:01.000] | 作曲 : 이재광 |
[00:02.497] | 编曲:이재광 |
[00:07.103] | 귓가에 들리던 그말을 난 기억해 |
[00:17.306] | 걸어왔고 걸어야 할 이유를 |
[00:24.963] | 망설일 시간 없어 더이상 |
[00:31.509] | 내 삶은 지칠 수 없다는걸 |
[00:35.225] | 기억해야해 가끔은 무너지겠지 |
[00:44.460] | 절망 앞에 설 땐 |
[00:49.339] | 이겨 내야해 |
[00:53.28] | 내안에 가득 찬 분노가 |
[00:58.499] | 눈물 될 때까지 견뎌야해 |
[01:10.721] | 가끔은 지나 온 날들을 난 의심해 |
[01:20.847] | 걸어왔고 걸어야 할 이 길이 |
[01:28.541] | 돌이킬 수는 없지 더이상 |
[01:35.105] | 후회는 있을 수 없다고 |
[01:38.863] | 기억해야해 가끔은 무너지겠지 |
[01:47.984] | 절망 앞에 설 땐 |
[01:52.758] | 이겨 내야해 |
[01:56.561] | 내안에 가득 찬 분노가 |
[02:02.59] | 눈물 될 때까지 견뎌야해 |
[02:14.757] | 나를 위해 내 욕심을 위한 |
[02:18.324] | 시련이 아니야 |
[02:21.669] | 내 믿음과 당신을 위해 |
[02:25.50] | 등뒤에 십자가를 맸지 |
[02:28.625] | 간절히 바랐던 이길의 그끝에는 |
[02:35.582] | 내려놓을 수가 있을까 |
[02:45.845] | 귓가에 들리던 그말을 난 기억해 |
[02:56.222] | 기억하고 다시 기억해 내야해 |
[03:02.381] | 나도 가끔은 무너지겠지 |
[03:09.303] | 절망 앞에 설땐 |
[03:14.43] | 이겨 내야해 |
[03:17.691] | 내안에 가득 찬 분노가 |
[03:23.122] | 눈물 될 때까지 |
[03:28.46] | 그때까지 |
[00:00.000] | zuo ci : |
[00:01.000] | zuo qu : |
[00:02.497] | bian qu: |
[00:07.103] | |
[00:17.306] | |
[00:24.963] | |
[00:31.509] | |
[00:35.225] | |
[00:44.460] | |
[00:49.339] | |
[00:53.28] | |
[00:58.499] | |
[01:10.721] | |
[01:20.847] | |
[01:28.541] | |
[01:35.105] | |
[01:38.863] | |
[01:47.984] | |
[01:52.758] | |
[01:56.561] | |
[02:02.59] | |
[02:14.757] | |
[02:18.324] | |
[02:21.669] | |
[02:25.50] | |
[02:28.625] | |
[02:35.582] | |
[02:45.845] | |
[02:56.222] | |
[03:02.381] | |
[03:09.303] | |
[03:14.43] | |
[03:17.691] | |
[03:23.122] | |
[03:28.46] |
[00:00.000] | zuò cí : |
[00:01.000] | zuò qǔ : |
[00:02.497] | biān qǔ: |
[00:07.103] | |
[00:17.306] | |
[00:24.963] | |
[00:31.509] | |
[00:35.225] | |
[00:44.460] | |
[00:49.339] | |
[00:53.28] | |
[00:58.499] | |
[01:10.721] | |
[01:20.847] | |
[01:28.541] | |
[01:35.105] | |
[01:38.863] | |
[01:47.984] | |
[01:52.758] | |
[01:56.561] | |
[02:02.59] | |
[02:14.757] | |
[02:18.324] | |
[02:21.669] | |
[02:25.50] | |
[02:28.625] | |
[02:35.582] | |
[02:45.845] | |
[02:56.222] | |
[03:02.381] | |
[03:09.303] | |
[03:14.43] | |
[03:17.691] | |
[03:23.122] | |
[03:28.46] |